Thank You!
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| Condición: | nuevo |
| Tipo: | Máquinas de corte |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
| Voltaje: | 220V/380V/415V |
| Poder clasificado: | 5.5kw |
| Dimensión (L*W*H): | 4000X2000X2200M M |
| Año: | 2021 |
| Garantía: | 5 años |
| Factores de venta dominantes: | Automático |
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
| Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
| Peso (kilogramos): | 8000 kilogramos |
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| Capacidad de la fuente: | 1000000 cartones/encuadiernan por Mes |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Máquinas de corte |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
| Voltaje: | 220V/380V/415V |
| Poder clasificado: | 5.5kw |
| Dimensión (L*W*H): | 4000X2000X2200M M |
| Año: | 2021 |
| Garantía: | 5 años |
| Factores de venta dominantes: | Automático |
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
| Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
| Peso (kilogramos): | 8000 kilogramos |
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| Capacidad de la fuente: | 1000000 cartones/encuadiernan por Mes |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| Condición: | nuevo |
| Tipo: | Máquinas de corte |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
| Voltaje: | 220V/380V/415V |
| Poder clasificado: | 5.5kw |
| Dimensión (L*W*H): | 4000X2000X2200M M |
| Año: | 2021 |
| Garantía: | 5 años |
| Factores de venta dominantes: | Automático |
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
| Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
| Peso (kilogramos): | 8000 kilogramos |
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| Capacidad de la fuente: | 1000000 cartones/encuadiernan por Mes |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| Condición: | nuevo |
| Tipo: | Máquinas de corte |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
| Voltaje: | 220V/380V/415V |
| Poder clasificado: | 5.5kw |
| Dimensión (L*W*H): | 4000X2000X2200M M |
| Año: | 2021 |
| Garantía: | 5 años |
| Factores de venta dominantes: | Automático |
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
| Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
| Peso (kilogramos): | 8000 kilogramos |
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| Capacidad de la fuente: | 1000000 cartones/encuadiernan por Mes |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Máquinas de corte |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
| Voltaje: | 220V/380V/415V |
| Poder clasificado: | 5.5kw |
| Dimensión (L*W*H): | 4000X2000X2200M M |
| Año: | 2021 |
| Garantía: | 5 años |
| Factores de venta dominantes: | Automático |
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
| Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
| Peso (kilogramos): | 8000 kilogramos |
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| Capacidad de la fuente: | 1000000 cartones/encuadiernan por Mes |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| Condición: | nuevo |
| Tipo: | Máquinas de corte |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
| Voltaje: | 220V/380V/415V |
| Poder clasificado: | 5.5kw |
| Dimensión (L*W*H): | 4000X2000X2200M M |
| Año: | 2021 |
| Garantía: | 5 años |
| Factores de venta dominantes: | Automático |
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
| Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
| Peso (kilogramos): | 8000 kilogramos |
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| Capacidad de la fuente: | 1000000 cartones/encuadiernan por Mes |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| Condición: | nuevo |
| Tipo: | Máquinas de corte |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
| Voltaje: | 220V/380V/415V |
| Poder clasificado: | 5.5kw |
| Dimensión (L*W*H): | 4000X2000X2200M M |
| Año: | 2021 |
| Garantía: | 5 años |
| Factores de venta dominantes: | Automático |
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
| Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
| Peso (kilogramos): | 8000 kilogramos |
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| Capacidad de la fuente: | 1000000 cartones/encuadiernan por Mes |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| Condición: | nuevo |
| Tipo: | Máquinas de corte |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
| Voltaje: | 220V/380V/415V |
| Poder clasificado: | 5.5kw |
| Dimensión (L*W*H): | 4000X2000X2200M M |
| Año: | 2021 |
| Garantía: | 5 años |
| Factores de venta dominantes: | Automático |
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
| Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
| Peso (kilogramos): | 8000 kilogramos |
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| Capacidad de la fuente: | 1000000 cartones/encuadiernan por Mes |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| Condición: | nuevo |
| Tipo: | Máquinas de corte |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
| Voltaje: | 220V/380V/415V |
| Poder clasificado: | 5.5kw |
| Dimensión (L*W*H): | 4000X2000X2200M M |
| Año: | 2021 |
| Garantía: | 5 años |
| Factores de venta dominantes: | Automático |
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
| Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
| Peso (kilogramos): | 8000 kilogramos |
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIECC/HECTMAC/EDWARDS PEARSON |
| Capacidad de la fuente: | 1000000 cartones/encuadiernan por Mes |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Max. máx. Cutting Width (mm) Ancho de corte (mm): | 9000 |
|---|---|
| Max. máx. Cutting Thickness (mm) Espesor de corte (mm): | 30mm |
| Nivel Automático: | completamente automático |
| Ángulo de corte: | 1,3 |
| Longitud de la hoja (mm): | 4000mm |
| Recorrido del tope trasero (mm): | 1 - 1000 milímetros |
| Profundidad de garganta (mm): | 200 milímetros |
| Condición: | nuevo |
| Nombre de la marca: | SIECC / EDWARDS PEARSON |
| Poder (kilovatios): | 20 kilovatios |
| Peso (kilogramos): | 9000 kg |
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
| Voltaje: | en el cliente |
| Dimensión (L*W*H): | 4000X2100X2000 |
| Año: | 2022 |
| Garantía: | 5 años |
| Factores de venta dominantes: | Multifuncional |
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, construcci |
| Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2022 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 4 años |
| Componentes de la base: | Cojinete, Motor, Bomba, Engranaje, PLC, Recipiente a presión, Motor, Caja de cambios |
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIECC / EDWARDS PEARSON |
| Capacidad de la fuente: | 1000000 cartones/encuadiernan por Mes |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller