
Thank You!
Condición: | nuevo |
---|---|
Max. Length del objeto (milímetros): | 2000 |
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 40 - 1300 r.p.m |
Capacidad que trabaja a máquina: | De poca potencia |
Diámetro interior de eje (milímetros): | 82 |
Length de Max. Turned (milímetros): | 2000 milímetros |
Tipo: | Horizontal |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 5,5 |
Año: | 2022 |
Lugar de origen: | Shangai, China |
Nombre de la marca: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
Número de modelo: | LC500A/1000MM |
Voltaje: | 380V/415V |
Dimensión (L*W*H): | LOS 243*113*180CM |
Peso (kilogramos): | 520 kilogramos |
Garantía: | 3 años |
Factores de venta dominantes: | Automático |
Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 4 años |
Componentes de la base: | Cojinete, Bomba, Engranaje, Motor, Caja de cambios, PLC, Recipiente a presión, Motor |
Lugar de origen: | Shangai, China |
---|---|
Nombre de la marca: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
Número de modelo: | LC500A/1000MM |
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
Condición: | nuevo |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje |
Voltaje: | Clientes |
Dimensión (L*W*H): | 4000X1900X2100 |
Año: | 2022 |
Peso (kilogramos): | 9500 |
Poder (kilovatios): | 11 |
Garantía: | 5 años |
Factores de venta dominantes: | Multifuncional |
Industrias aplicables: | Construcción works , Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
Condición: | nuevo |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje |
Voltaje: | Clientes |
Dimensión (L*W*H): | 4000X1900X2100 |
Año: | 2022 |
Peso (kilogramos): | 9500 |
Poder (kilovatios): | 11 |
Garantía: | 5 años |
Factores de venta dominantes: | Multifuncional |
Industrias aplicables: | Construcción works , Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
Condición: | nuevo |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje |
Voltaje: | Clientes |
Dimensión (L*W*H): | 4000X1900X2100 |
Año: | 2022 |
Peso (kilogramos): | 9500 |
Poder (kilovatios): | 11 |
Garantía: | 5 años |
Factores de venta dominantes: | Multifuncional |
Industrias aplicables: | Construcción works , Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
Condición: | nuevo |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje |
Voltaje: | Clientes |
Dimensión (L*W*H): | 4000X1900X2100 |
Año: | 2022 |
Peso (kilogramos): | 9500 |
Poder (kilovatios): | 11 |
Garantía: | 5 años |
Factores de venta dominantes: | Multifuncional |
Industrias aplicables: | Construcción works , Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
Condición: | nuevo |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje |
Voltaje: | Clientes |
Dimensión (L*W*H): | 4000X1900X2100 |
Año: | 2022 |
Peso (kilogramos): | 9500 |
Poder (kilovatios): | 11 |
Garantía: | 5 años |
Factores de venta dominantes: | Multifuncional |
Industrias aplicables: | Construcción works , Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
Condición: | nuevo |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje |
Voltaje: | Clientes |
Dimensión (L*W*H): | 4000X1900X2100 |
Año: | 2022 |
Peso (kilogramos): | 9500 |
Poder (kilovatios): | 11 |
Garantía: | 5 años |
Factores de venta dominantes: | Multifuncional |
Industrias aplicables: | Construcción works , Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
Condición: | nuevo |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje |
Voltaje: | Clientes |
Dimensión (L*W*H): | 4000X1900X2100 |
Año: | 2022 |
Peso (kilogramos): | 9500 |
Poder (kilovatios): | 11 |
Garantía: | 5 años |
Factores de venta dominantes: | Multifuncional |
Industrias aplicables: | Construcción works , Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
Condición: | nuevo |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje |
Voltaje: | Clientes |
Dimensión (L*W*H): | 4000X1900X2100 |
Año: | 2022 |
Peso (kilogramos): | 9500 |
Poder (kilovatios): | 11 |
Garantía: | 5 años |
Factores de venta dominantes: | Multifuncional |
Industrias aplicables: | Construcción works , Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
Condición: | nuevo |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje |
Voltaje: | Clientes |
Dimensión (L*W*H): | 4000X1900X2100 |
Año: | 2022 |
Peso (kilogramos): | 9500 |
Poder (kilovatios): | 11 |
Garantía: | 5 años |
Factores de venta dominantes: | Multifuncional |
Industrias aplicables: | Construcción works , Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | SIECC/EDWARDS PEARSON |
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller